DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Природничих наук та менеджменту >
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
18 Каришинські читання >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8099
|
Название: | Основні етапи історії дослідження адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу |
Авторы: | Двірна, Т.С. |
Ключевые слова: | етапи вивчення флори Полтавщини Роменсько-Полтавський геоботанічний округ адвентивні фракції флори дослідження геоботанічного районування |
Issue Date: | 2011 |
Краткий осмотр (реферат): | Рослинний покрив Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (Білик, 1977) надзвичайно трансформований, що зумовлено традиційним для регіону розвитком сільського господарства (тваринництво, рослинництво), промисловості (нафтогазова, легка та важка) та транспорту, урбанізації та ін. Майже всі флористичні комплекси регіону (степовий, лучний, лісовий, прибережний) в значній мірі синантропізовані, а у їх складі відмічено чимало інвазійних видів рослин. Природна фракція флори збереглася фрагментарно та представлена головним чином по річках, в балках, рідше на плакорі. |
Описание: | Двірна Т. С. Основні етапи історії дослідження адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т. С. Двірна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 20-22. |
URI: | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8099 |
Appears in Collections: | 18 Каришинські читання
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|