DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Історична пам'ять >
2011(2) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/578
|
Назва: | Чисельність і статевовікова структура полтавських остарбайтерів у контексті демографічного аналізу |
Автори: | Лахно, В.І. Дмитренко, В.І. |
Ключові слова: | коефіцієнт маскулінізації та фемінізації демографія остарбайтер Полтавщина статевовікова структура Третій Рейх |
Дата публікації: | 2011 |
Видавець: | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка |
Короткий огляд (реферат): | У статті аналізуються демографічні характеристики полтавських остарбайтерів, а сааме визначається чисельність осіб, вивезених на роботу до Третього Рейху, схарактеризована їх статевовікова структура. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/578 |
Розташовується у зібраннях: | 2011(2)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|