DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Історії та географії >
Кафедра історії України >
Статті >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5381
|
Назва: | Детская смертность и точность метрического учета населения Гетманщины во второй половине ХVІІІ в. |
Автори: | Сердюк, И.А. Сердюк, І.О. |
Ключові слова: | діти смертність Гетьманщина |
Дата публікації: | 2013 |
Короткий огляд (реферат): | Демографические параметры детской смертности в Раннее Новое время довольно подробно исследованы на материалах Западной и Центральной Европы. А вот украинская историография предлагает только констатацию самого факта высокой смертности детей и ограничивается несколькими исследованиями ее размеров. На первый взгляд, подобные студии не должны вызывать существенных осложнений, ведь они имеют практический характер и могут основываться на «западных» методиках приспособленных к «нашим» источников. Однако, специфика отдельных источников может вводить в заблуждение как на этапе вычислений размеров (коэффициентов) смертности, так и их толкований. |
Опис: | Сердюк И. Детская смертность и точность метрического учета населения Гетманщины во второй половине ХVІІІ в. / Игорь Сердюк // Историческая демография. Научный журнал. – Москва – Сыктывкар, 2013. – №1 (13). – С.14–18. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5381 |
Розташовується у зібраннях: | Статті
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|