DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Психологія і особистість >
2015(1) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4526
|
Назва: | Емпіричне дослідження толерантності студентів у факторній структурі особистісних характеристик |
Автори: | Мельничук, М.М. |
Ключові слова: | емпатія системний підхід безконфліктність толерантність відвертість терпимість поблажливість |
Дата публікації: | 2015 |
Видавець: | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка |
Короткий огляд (реферат): | У статті наведем і у загал ьнені результати дослідження толерантності, які стосуються підходів до її змісту. Показано, що толерантність це складний, багатоаспектний багатокомпонентний феномен, що мас кілька ліній вияву й розвитку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4526 |
Розташовується у зібраннях: | 2015(1)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|