|
DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Психології і соціальної роботи >
Кафедра психології >
Статті >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/21064
|
Назва: | Psychosocial Implications of the COVID-19 Pandemic on the Employees of the Automotive Industry in Germany |
Автори: | Titov, I. Sedykh, K. Myroshnyk, O. Giacomuzzi, S. Ertl, M. Rabe, M. Тітов, І.Г. Седих, К.В. Тітова, Т.Є. Мирошник, О.Г. |
Ключові слова: | COVID-19 психосоціальні наслідки пандемії пандемія автомобільна промисловість Німеччина Germany automotive industry pandemic |
Дата публікації: | 2022 |
Короткий огляд (реферат): | This study aims to evaluate the impact of COVID-19 coronavirus on employees’ psychological well-being; to explore whether socio-demographic characteristics of employees predict the negative effect of the pandemic on their well-being; to analyze factors (level of trust in the official and informal sources of information, expectations and concerns, coping activities and emotional states) associated with such negative effect. A total of 1.937 completed online surveys were gathered from May 11–to June 7, 2020. After excluding participants whose psychological well-being subjectively was not affected by the COVID-19 outbreak, the overall sample was divided into high (374 employees) and low-affected (762 employees) groups. Statistically significant differences between emotional states, concerns, and coping activities of participants from high- and low-affected groups were found. The high intensity of the COVID-19 outbreak’s influence on employees’ psychological well-being has positive correlations with respondents’ financial circumstances, negative emotional states (tension, stress, anxiety, and depression symptoms), concerns and expectations regarding work, and financial complications, health, and social issues. It also positively correlates with such coping activities as seeking support from a professional psychotherapist or psychologist. Multiple linear regression analysis revealed that high-affected group participants’ employment status (p = 0.033) could be regarded as a predictive factor for experiencing the severe influence of the COVID-19 epidemic outbreak. |
Опис: | Titov, I., Sedykh, K., Titova, T., Myroshnyk, O., Giacomuzzi, S., Ertl, M., & Rabe, M. (2022). Psychosocial implications of the COVID-19 pandemic on the employees of the automotive industry in Germany. International Journal of Health Sciences, 6(2), 738–757. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n2.7975 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/21064 |
Розташовується у зібраннях: | Статті
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|