DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Природничих наук та менеджменту >
Кафедра хімії та методики викладання хімії >
Статті >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16936
|
Назва: | STUDY OF ANTIRADICAL ACTIVITY GSH |
Автори: | Кузнецова, Т.Ю. Solovyov, V. Omel’chuk, A. Kuznetsova, T. |
Ключові слова: | antioxidants melatonin hydroxyl radical superoxide-anion-radical glutathione антиоксиданти мелатонін гідроксильний радикал супероксид-аніон-радикал глутатіон |
Дата публікації: | 2020 |
Короткий огляд (реферат): | Following the analysis of the results of quantum chemical simulation of interaction between a GSH molecule and oxygen radicals •ОН and • ООˉ, it was found that it takes place through the acid-base mechanism, where GSH acts as a base towards •ОН, and as an acid towards •ООˉ. The results of quantum chemical calculations (electron density redistribution, energy characteristics) were correlated at the time of interaction of a GSH molecule with • ОН and •ООˉ with a change of macroscopic parameters of the process of free oxygen radical electroreduction in the presence of GSH (potential and maximum current of reduction waves), which is a direct experimental macroscale evidence of results of the conducted nanoscale theoretical simulation. |
Опис: | Solovyov V. V., Omel’chuk A. A., Kuznetsova T. Yu. STUDY OF ANTIRADICAL ACTIVITY GSH. «Академічна й університетська наука: результати та перспективи». Збірник наукових праць за матеріалами ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2020. С. 158-164.
Полтава |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16936 |
Розташовується у зібраннях: | Статті
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|