DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки >
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13274
|
Назва: | Формування математичної компетентності учнів під час виконання лабораторних робіт з фізики за допомогою цифрового вимірювального комплексу |
Автори: | Шило, І.М. Хорольський, О.В. |
Ключові слова: | математична компетентність лабораторна робота цифровий комплекс |
Дата публікації: | 2019 |
Короткий огляд (реферат): | Обговорюються можливості цифрового вимірювального комплексу на лабораторних роботах з фізики для формування математичної компетентності учнів. |
Опис: | Шило І. М. Формування математичної компетентності учнів під час виконання лабораторних робіт з фізики за допомогою цифрового вимірювального комплексу / І. М. Шило, О. В. Хорольський // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи”, м. Полтава, 19-20 листопада 2019 р. – Полтава : Астрая, 2019. – С. 134-135. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13274 |
Розташовується у зібраннях: | Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|