|
DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Природничих наук та менеджменту >
Кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського (2014) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12452
|
Назва: | Зміни біорізноманіття через деградацію біоценозів у зв'язку з антропогенним впливом на середовище |
Автори: | Васільєва, Л.А. Вискушенко, А.П. Вискушенко, Д.А. Власенко, Р.П. Гарлінська, А.М. Гирин, В.К. Єрмошина, Т.В. Костюк, В.С. Павлюченко, О.В. Сіваєва, К.В. Тарасова, Ю.В. Трускавецький, Є.С. Стадниченко, А.П. Шевчук, С.Ю. Янович, Л.М. |
Ключові слова: | біорізноманіття біоценоз навколишнє середовище річкові біоценози рак види раків молюски |
Дата публікації: | 2014 |
Короткий огляд (реферат): | Кінець ХХ-го та початок ХХІ-го століть охарактеризувалися зростанням антропогенного впливу на навколишнє середовище. У зв'язку зі змінами середовища зменшуються абсолютна кількість популяцій, їх чисельність, щільність поселення популяцій, зменшується народжуваність, зростає смертність. За останні роки в Україні спостерігається інтенсивне забруднення водотоків та ґрунтів промисловими скидами. Неочищені скиди, різні за походженням і концентрацією, потрапляючи у водойми та ґрунти, негативно впливають на гетеротрофних джгутикових, молюсків, дощових червів, ракоподібних, викликаючи при цьому деградацію популяцій. Так, наприклад, у Шацьких озерах (Чорне, Люцимер, Згоранське, Пісочне, Лука) протягом останнього десятиліття ні нам, ні іншим дослідникам жодного разу не трапився Theodoxus fluviatilis, який 30-40 років тому тут зустрічався. Щільність населення Th. fluviatilis, в Інгульці (Херсонська обл.) становить зараз усього лише ЗО екз./м2, тоді як 10 років назад вона сягала тут 125 екз./м2. |
Опис: | Васільєва Л. А. Зміни біорізноманіття через деградацію біоценозів у зв'язку з антропогенним впливом на середовище / Л. А. Васільєва, А. П. Вискушенко, Д. А. Вискушенко, Р. П. Власенко, А. М. Гарлінська, В. К. Гирин, Т. В. Єрмошина, В. С. Костюк, О. В. Павлюченко, К. В. сіваєва, Ю. В. Тарасова, Є. С. Трускавецький, А. П. Стадниченко, С. Ю. Шевчук, Л. М. Янович // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2014. – С. 103-105. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12452 |
Розташовується у зібраннях: | Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського (2014)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|