DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки >
Кафедра політекономії >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
6 Всеукр. наук.-практ. конф. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4333
|
Назва: | Трансформація моделі розвитку регіональних систем трудових ресурсів |
Автори: | Лебедєва, В.К. Ковальчук, Г.К. |
Ключові слова: | трудові ресурси |
Дата публікації: | 2015 |
Видавець: | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка |
Короткий огляд (реферат): | Трудові ресурси як об’єкт дослідження мають всі риси складної економічної системи, а саме: наявність активних елементів (людей), різноякісні (кабельні) зв’язки (економічні, інформаційні, соціальні тощо) між ними, багатоваріантність розвитку та суттєва залежність його від стану зовнішнього середовища, динамічність змін, їх циклічний (хвильовий) характер, зміна стійких (рівноважних) та нестійких станів трудових ресурсів у часі тощо. Тому природно виникають такі загальносистемні проблеми моделювання оцінки трудових ресурсів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4333 |
Розташовується у зібраннях: | 6 Всеукр. наук.-практ. конф. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|