|
DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Біологія та екологія >
2024(1) >
Перегляд зібрання "2024(1)" за групою - Заголовки
Відображення результатів від 1 до 17 із 17
Дата випуску | Назва | Автор(и) | 2024 | CHARACTERISTICS OF BIRD EGGSHELL COLORATION DEPENDING ON NEST LOCATION | Kharchenko, L.; Харченко, Л.П.; Lykova, I.; Koval, A.; Ponomarova, K. |
2024 | Видовий склад бур’янів місцевостей різного типу на території Вінниччини | Шевчук, О.А.; Ткачук, О.О.; Ходаніцька, О.О.; Поливаний, С.В.; Матвійчук, О.А.; Степаненко, І.О.; Левчук, Н.В. |
2024 | Вплив лісової рослинності на електрофізичні властивості байрачних чорноземів степової зони України | Горбань, В.А.; Божко, К.М. |
2024 | Вплив місць накопичення відходів гірничо–збагачувальних комбінатів на гідросферу прилеглих територій | Антонік, В.І.; Антонік, І.П. |
2024 | Диференціація та структура деревостану лісових формацій долини річки Ворскла у межах Полтавської області | Хмелевський, Д.О.; Гомля, Л.М.; Перерва, В.М.; Кононенко, Д.А.; Дяченко-Богун, М.М. |
2024 | Дослідження стану крові людини після дії коронавірусної інфекції COVID-19 | Іваницька, Ю.А. |
2024 | Еколого-фауністичний огляд булавовусих лускокрилих (Rhopalocera) на території південно-східної частини Криму | Тютюнник, В.В.; Мухіна, О.Ю. |
2024 | Ефемероїди у міських і паркових насадженнях Уманщини (Черкаська область) | Коструба, Т.М. |
2024 | Індикація екологічних умов за складом дендрофлори у різних зонах прирічкового парку м. Полтава | Орловський, О.В. |
2024 | Наукові основи контролю стану донних відкладень як індикатора рівня екологічної небезпеки гідроекосистем | Маджд, С.М. |
2024 | Особливості топографії і кількості SBA+-В- лімфоцитів в брижі кишківника в нормі та при формуванні спайкового процесу | Пайдаркіна, А.П.; Кущ, О.Г. |
2024 | Регіональні раритети флори Полтавщини: еколого-фітоценотична характеристика, поширення та охоронні стратегії | Перерва, В.М.; Гомля, Л.М.; Сагайдак, В.Р.; Дяченко-Богун, М.М.; Новописьменний, С.М. |
2024 | Синтаксономічний склад і ценотична структура прибережно-водної рослинності різнотипних водних об'єктів м. Полтави | Клепець, О.В. |
2024 | Спектри екоморфічної ємності таксонів рослинних угруповань техногенних екотопів відвалів Кривбасу | Маленко, Я.В.; Кобрюшко, О.О.; Верба, Д.Д. |
2024 | Стратегії та особливості приваблення комах-запилювачів будлеї (Buddleja davidii L.) | Скакун, В.О. |
2024 | Таксономічна структура та особливості алергенної аеропалінодендрофлори в озелененні міста Чернігова (Чернігівська область, Лівобережне Полісся, Україна) | Потоцька, С.О. |
2024 | Флора рідкісних видів судинних рослин територій регіональних ландшафтних парків Українського Полісся | Свердлов, В.О.; Карпенко, Ю.О. |
Відображення результатів від 1 до 17 із 17
|