DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки >
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13212
|
Назва: | Фактори спрямованості навчання математики на розкриття творчого потенціалу учнів та студентів |
Автори: | Чашечникова, О.С. Колесник, Є.А. Чухрай, З.Б. |
Ключові слова: | творче мислення навчання математики |
Дата публікації: | 2019 |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто фактори впливу на перебіг процесу розвитку творчого мислення учнів / студентів в ході навчання математики. |
Опис: | Чашечникова О. С. Фактори спрямованості навчання математики на розкриття творчого потенціалу учнів та студентів / О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник, З. Б. Чухрай // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи”, м. Полтава, 19-20 листопада 2019 р. – Полтава : Астрая, 2019. – С. 42-43. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13212 |
Розташовується у зібраннях: | Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|