DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Природничих наук та менеджменту >
Кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології >
Матеріали наукових конференцій та семінарів >
Сучасні досягнення природничих наук (2019) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12129
|
Назва: | Біологічна активність грунту урбоекосистеми м. Рівне |
Автори: | Власюк, Т.Г. |
Ключові слова: | ґрунт біологічна активність урбоекосистема |
Дата публікації: | 2019 |
Короткий огляд (реферат): | Мета роботи – оцінити біологічну активність ґрунту урбоекосистеми м. Рівне на основі оперативних моніторингових спостережень за допомогою біоіндикаційних досліджень. |
Опис: | Власюк Т. Г. Біологічна активність грунту урбоекосистеми м. Рівне / Т. Г. Власюк // Сучасні досягнення природничих наук : мат-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (для молодих науковців, студентів, магістрантів, аспірантів) (18-19 квітня 2019 р., м. Полтава) ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. Гриньової М. В. – Полтава, 2019. – С. 18-20. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12129 |
Розташовується у зібраннях: | Сучасні досягнення природничих наук (2019)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|