|
DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Перегляд зібрання за групою - Заголовки
Відображення результатів від 6861 до 6880 із 17662
| Дата випуску | Назва | Автор(и) | | 2014 | Культивування тваринних клітин | Кривенко, В.В.; Корчан, Н.О. |
| 2014 | Культивування тваринних клітин in vitro, як один з пріорітетних напрямів сучасних біологічних наук | Корчан, Н.О.; Начас, І.В. |
| 2020 | Культові споруди XVIII століття на Полтавщині як джерело для вивчення цеглярства | Пошивайло, Б.Г. |
| 2016 | Культура безпеки життєдіяльності як основа формування здорового способу життя | Ігнатенко, С.А. |
| 2020 | Культура безпеки як елемент технологічної культури суспільства | Байдуж, А.Ю. |
| 2012 | Культура здоров'я - новий педагогічний напрямок в системі освіти України | Горащук, В.П. |
| 2015 | Культура і наука –шлях до інноваційно-освіченої особистості | Руденко, А. |
| 2015 | Культура любові та формування сімейних взаємин | Наталевич, Н.П. |
| 2015 | Культура міжособистісних взаємин у постмодерному суспільстві США | Наталевич, Н.П. |
| 2006 | Культура міжрегіональних відносин в Україніза радянських часів | Бодак, В.А. |
| 2009 | Культура мовлення в мережі Інтернет | Бескорса, О.А. |
| 2015 | Культура мовлення як засіб самоуправління | Семенцова, О.М. |
| 2020 | Культура носіння і дослідження вишиванки українською інтелігенцією кінця ХІХ – початку ХХ століття | Павленко, Ю.Г. |
| 2019 | Культура праці під час роботи гуртківців художньо-естетичного напряму | Капустянська, О.І. |
| 2021 | Культура ранньомодерної України в сучасних історичних студіях | Дмитренко, В.А. |
| 2014 | Культура сімейних відносин: економічний аспект | Наталевич, Н.П. |
| 2009 | Культура спілкування в професійній діяльності менеджера освіти | Заїка, В. |
| 2015 | Культура спілкування як чинник формування модернізації сучасного українського суспільства | Капустян, О. |
| 2003 | Культура та українська державність | Кравченко, П.А. |
| 2019 | Культура як дискурс | Лебединська, І.В. |
Відображення результатів від 6861 до 6880 із 17662
|