|
|
DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Перегляд зібрання за групою - Теми харчування
Відображення результатів від 21 до 33 із 33
| Дата випуску | Назва | Автор(и) | | 2020 | Оцінка якості дитячого харчування за фізико-хімічними показниками | Кучеренко, К.О.; Шевченко, С.В. |
| 2020 | Побутування варених рідких страв на Полтавщині: архаїка і сьогодення | Пісцова, М.П.; Сахно, Н.М. |
| 2012 | Правильне харчування - запорука здорового способу життя | Синящок, В.М.; Осінцев, А.О. |
| 2012 | Принципи раціонального харчування | Ісаков, П.І. |
| 2017 | Проблеми здорового способу життя | Шуляк, К.Ю.; Маржина, О.О. |
| 2007 | Психологічні особливості виявлення та подолання депресивних розладів | Заіка, В.М. |
| 2019 | Раціональне харчування – перший крок до зміцнення здоров’я | Титаренко, О.О. |
| 2016 | Роль здорового способу життя у профілактиці серцево-судинних захворювань | Купновицька, І.Г.; Губіна, Н.В.; Белегай, Р.І.; Фітковська, І.П.; Клименко, В.І.; Соломчак, А.О.; Джанджала, Ю.О.; Ізбенко, Т.С. |
| 2012 | Сучасні підходи до визначення поняття "здоровий спосіб життя" | Вилупко, Я.Т. |
| 2017 | Фізіологія та гігієна харчування у змісті дисципліни «Технологія приготування їжі» | Огуй, С.В.; Северин, О.В. |
| 2020 | Харчові розлади у дітей | Якушевська, І.В. |
| 2019 | Харчування людини з урахуванням груп крові. Успадкування груп крові населення Хмельниччини | Банделюк, Д.А. |
| 2021 | Харчування населення Вінницької області як фактор сталого розвитку | Єрмішев, О.В.; Корж, О.Б.; Дев'ята, А.С. |
Відображення результатів від 21 до 33 із 33
|