|
DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Перегляд зібрання за групою - Дати випуску
Відображення результатів від 14121 до 14140 із 17662
| Дата випуску | Назва | Автор(и) | | 2019 | Формування предметних компетентностей на уроках природознавства в початковій школі | Сірик, Я.О. |
| 2019 | Продуктивність та якість сировини звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) сорту Топаз за умов культивування | Семенко, М.В. |
| 2019 | Зв’язок поліморфізму rs3200401 гену malat1 з раком нирки в українській популяції | Рощупкін, А.А. |
| 2019 | Вплив кофеїну на стан пігментної та антиоксидантної системи рослин сої (Glycine max Moench) | Роман, І.І. |
| 2019 | Етологічна активність і мутації Drosophila melanogaster L., зумовлені електромагнітним випромінюванням | Радочина, В.В. |
| 2019 | Визначення забруднення атмосферного повітря від автотранспорту в центральній частині м. Полтава | Прокопець, А.С. |
| 2019 | Короткий огляд класифікацій історії вивчення лучних фітоценозів Полтавщини | Потапова, А.Є. |
| 2019 | Вивчення флори Національного природничого парку «Білобережжя Святослава» | Петух, Ю.М. |
| 2019 | Вплив бактеризації насіння на нодуляційну здатність сої культурної (Glycine Max(L.)Merr.) | Петришин, Л.М. |
| 2019 | Біологія та умови росту шавлії лікарської | Остапенко, О.Д. |
| 2019 | Кореляція між змінами морфології букального епітелію курців | Омел’яненко, І.А. |
| 2019 | Гетеротрофні джгутикові річки Случ: їх трофічна структура та екологічні групи | Омельчук, М.О. |
| 2019 | Стан короткочасної зорової пам’яті та її зв’язок з успішністю навчання підлітків різного ступеня біологічної зрілості | Норченко, В.І. |
| 2019 | Використання дафній для екологічного моніторингу cтану водних об’єктів | Некрасова, В.О. |
| 2019 | Адвентивні шкідники ялівця у Дергачівському районі Харківської області | Некревич, Ю.О. |
| 2019 | Організація та еволюція генів 5S рРНК представників підродини Amygdaloideae | Надєждіна, А.С. |
| 2019 | Загальні біохімічні показники печінки зелених жаб із різних біотопів Харківської області | Мирошниченко, Т.С. |
| 2019 | Біологічна роль ціанобактерій у процесах очищення | Маненко, Л.Л. |
| 2019 | Целюлозолітична активність грунтів м. Дубровиця | Малярчук, Р.В. |
| 2019 | Вплив комп’ютера на зорову сенсорну систему та гімнастика для очей як засіб профілактики захворювань органів зору | Ляхман, Н.В. |
Відображення результатів від 14121 до 14140 із 17662
|