|
|
DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Перегляд зібрання за групою - Дати випуску
Відображення результатів від 14101 до 14120 із 17662
| Дата випуску | Назва | Автор(и) | | 2019 | Особливості навчання та виховання дітей-центеніалів | Процай, Л.П. |
| 2019 | Психолого-педагогічні умови формування екологічної культури молодшого школяра | Герасімова, Н.Є.; Герасимова, І.В. |
| 2019 | Формування екологічної компетентності вчителів початкової ланки освіти в умовах Нової української школи | Власенко, Н.О. |
| 2019 | Формування цінностей особистості молодшого школяра у процесі створення освітнього середовища Нової української школи | Богута, В.М. |
| 2019 | Гендерна проблематика в контексті Нової української школи | Байдюк, Н.В. |
| 2019 | Психологічні чинники розвитку особистості молодшого школяра в умовах інноваційного освітнього середовища Нової української школи | Шпак, В.П. |
| 2019 | Педагог початкової освіти в глобальних викликах інформаційного суспільства | Федій, О.Андр. |
| 2019 | Фауна денних лускокрилих околиць м. Полтава | Юрович, С.О. |
| 2019 | Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату в різні вікові періоди | Шаравар, М.Є. |
| 2019 | Порівняльний вплив β-трикальційфосфату різної геометричної форми на регенерацію дефекту компактної кісткової тканини | Чижма, Р.А. |
| 2019 | Імунореактивність та інтоксикаційний синдром у хворих на ХВГC | Чернецький, І.В. |
| 2019 | Біологічна роль та деякі функції лектинів пшениці м’якої озимої | Чеботарьова, Л.В. |
| 2019 | Біологічні особливості гістологічної будови сім’яників кнурів різних генотипів у віковій динаміці | Хруленко, О.С. |
| 2019 | Вплив бioфлаванoїдiв вiвса пoсiвнoгo на функцioнальну активнiсть ензимів системи антиoксидантнoгo заxисту в тканинаx гусей | Хомутовський, В.В. |
| 2019 | Найбільш поширені лучні рослинні ресурси та їх роль у житті людини | Хоменко, О.О. |
| 2019 | Трансмукозний потенціал, секретоутворююча та секретопродукуюча функції шлунка щурів при гіпосекреції | Трифунтова, І.А. |
| 2019 | Різноманітність та субстратна приуроченість копрофільних аскоміцетів Карпатського біосферного заповідника | Топчій, І.В. |
| 2019 | Видова різноманітність Lumbricidae в біотопах смт. Олександрія | Ступак, М.С. |
| 2019 | Дослідження психофізіологічних функцій студентів | Стамат, О.Є.; Степанова, В.В. |
| 2019 | Соматометрична характеристика організму дітей, що займаються вільною боротьбою | Собко, Г.В. |
Відображення результатів від 14101 до 14120 із 17662
|